必捷17,让您的实验室跑起来

当前位置: 首页 > 站内检索

37件商品

1/2

< >
在结果内搜索
商品货号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 市场价 销售价 库存与货期 数量 购买
993967-902 XDB 80Å C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 150mm, 5µm ¥6016.12 ¥ 4692.57 国内期货,预计到货时间5天
959990-902 Eclipse Plus 95Å C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5µm ¥6724.63 ¥ 5245.21 国内期货,预计到货时间5天
12256001 Mega BE-C18小柱 安捷伦Agilent 1gm 6ml, 30/pk ¥1414.76 ¥ 1103.51 现货
959946-902 ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, HPLC色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 50 mm, 5 µm ¥4275.92 ¥ 3335.22 现货
PL1110-1520 PLgel MIXED保护柱 安捷伦Agilent 7.5 mm x 50 mm, 5 µm ¥5340.38 ¥ 5340.40 现货
655950-802 液相色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 mm x 100 mm, 2.7 µm ¥8384.60 ¥ 6539.99 现货
961753-902 Eclipse XDB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 3.5 µm ¥5782.21 ¥ 4510.12 国内期货,预计到货时间5天
883952-302 Original C18色谱柱 安捷伦Agilent 3.0 x 150mm,5µm ¥5427.39 ¥ 4233.36 国内期货,预计到货时间5天
883975-906 SB-C8色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 150mm,5µm ¥6016.12 ¥ 4692.57 国内期货,预计到货时间5天
588925-902 TC-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm, 5 µm ¥3830.70 ¥ 2987.95 国内期货,预计到货时间5天
959793-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1x100 mm, 3.5µm ¥5734.75 ¥ 4473.11 国内期货,预计到货时间5天
880975-906 SB-C8色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm,5 µm ¥6584.51 ¥ 5135.92 国内期货,预计到货时间5天
880967-902 Rx-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm,5 µm ¥6765.31 ¥ 5276.94 国内期货,预计到货时间5天
863973-902 300SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x150mm, 3.5µm ¥6613.89 ¥ 5158.83 国内期货,预计到货时间5天
518905-902 HC-C18液相色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5um ¥3258.92 ¥ 2541.96 国内期货,预计到货时间5天
763954-302 Extend-C18色谱柱 安捷伦Agilent 3.0 x 150 mm,3.5 µm ¥7252.34 ¥ 5656.83 国内期货,预计到货时间5天
746450-902 Extend-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 50 mm,5 µm ¥4718.88 ¥ 3680.73 国内期货,预计到货时间5天
959764-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 1.8 µm ¥7108.83 ¥ 5544.89 国内期货,预计到货时间5天
A3000250X046 Pursuit 200Å C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5µm ¥5373.15 ¥ 4191.06 国内期货,预计到货时间5天
858700-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 1.8 µm ¥7333.70 ¥ 5720.29 国内期货,预计到货时间5天
866953-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 75 mm,3.5 µm ¥5721.19 ¥ 4462.53 国内期货,预计到货时间5天
959993-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 150 mm, 5 µm ¥6029.68 ¥ 4703.15 国内期货,预计到货时间5天
959990-918 Eclipse PAH色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm, 5 µm ¥6724.63 ¥ 5245.21 国内期货,预计到货时间5天
830990-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 150 mm,3.5 µm ¥6781.13 ¥ 5289.28 国内期货,预计到货时间5天
A2000250X046 C18-A色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5µm ¥7434.27 ¥ 5798.73 国内期货,预计到货时间5天
883995-909 300SB-C3色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x150mm, 5µm ¥5940.41 ¥ 4633.52 国内期货,预计到货时间5天
959758-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1x100mm, 1.8µm ¥7272.68 ¥ 5672.69 国内期货,预计到货时间5天
880975-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm,5µm ¥6584.88 ¥ 5136.21 国内期货,预计到货时间5天
880967-901 Rx-C8色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm,5µm ¥6765.31 ¥ 5276.94 国内期货,预计到货时间5天
880975-914 SB-Aq色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm,5µm ¥6584.51 ¥ 5135.92 国内期货,预计到货时间5天
上一页12下一页跳转至: