必捷17,让您的实验室跑起来

当前位置: 首页 > 色谱耗材 > 样品前处理

88件商品

2/3

< >
在结果内搜索
商品货号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 市场价 销售价 库存与货期 数量 购买
8010-0086 瓶盖,螺口 安捷伦Agilent 9 mm,蓝色,PTFE/硅橡胶隔垫,100/包 ¥250.00 ¥ 195.00 现货
5190-5084 Captiva 优级针头过滤器 安捷伦Agilent 聚丙烯外壳,PTFE 膜,15 mm 直径,0.2 µm 孔径,100/包 ¥2134.57 ¥ 1664.96 现货
5183-4332 存储瓶套件 安捷伦Agilent 12 mL,19 × 65 透明样品瓶,15-425 开口,PTFE/硅橡胶隔垫,100/包 ¥696.08 ¥ 542.94 现货
5182-0723 蓝色拧盖,PTFE/硅橡胶/垫 安捷伦Agilent 100/pk ¥435.05 ¥ 339.34 现货
5063-6531 三插孔瓶盖 安捷伦Agilent 带 3 孔垫片 ¥267.81 ¥ 208.89 现货
5982-5650 QuEChERS 萃取盐 安捷伦Agilent 50 mL ¥2000.10 ¥ 1560.08 国内期货,预计到货时间5天
5982-0101 反萃管 安捷伦Agilent 50/包 ¥746.93 ¥ 582.61 国内期货,预计到货时间5天
5190-5267 针头过滤器 安捷伦Agilent 25 mm 直径,0.2 µm 孔径,1000/包 ¥6764.18 ¥ 5276.06 国内期货,预计到货时间5天
12102144 Bond Elut SAX 柱 安捷伦Agilent 500 mg,6 mL,40 µm ¥1386.51 ¥ 1081.48 国内期货,预计到货时间5天
5182-0549 聚丙烯内插管 安捷伦Agilent 300 µL ¥283.63 ¥ 221.23 国内期货,预计到货时间5天
5181-8872 去活玻璃内插管 安捷伦Agilent 250 µL ¥1400.07 ¥ 1092.05 国内期货,预计到货时间5天
5183-4323 棕色样品瓶套件 安捷伦Agilent 22 mL ¥984.23 ¥ 767.70 国内期货,预计到货时间5天
5188-2759 顶空瓶盖隔垫 安捷伦Agilent 18 mm,100/包 ¥1371.82 ¥ 1070.02 国内期货,预计到货时间5天
5183-2085 样品瓶内插管 安捷伦Agilent 250 µL ¥472.34 ¥ 368.43 国内期货,预计到货时间5天
5181-1270 样品瓶内插管 安捷伦Agilent 250 µL ¥1171.81 ¥ 914.01 国内期货,预计到货时间5天
5982-0102 无水硫酸镁除水盐包 安捷伦Agilent 50/包 ¥666.70 ¥ 520.03 国内期货,预计到货时间5天
5982-9313 陶瓷均质子 安捷伦Agilent 50 mL 管 ¥446.35 ¥ 348.15 国内期货,预计到货时间5天
5190-1002 Captiva EMR-Lipid小柱 安捷伦Agilent 1 mL, 40 mg ¥2385.43 ¥ 1860.64 国内期货,预计到货时间5天
5190-1004 Captiva EMR-Lipid小柱 安捷伦Agilent 6 mL, 600 mg ¥3686.06 ¥ 2875.13 国内期货,预计到货时间5天
A3961550 Bond Elut PH 柱,96 孔方孔板 安捷伦Agilent 2 mL,50 mg ¥3967.43 ¥ 3094.60 国内期货,预计到货时间5天
5982-5022 QuEChERS 分散 SPE 试剂盒 安捷伦Agilent 2 mL ¥1631.72 ¥ 1272.74 国内期货,预计到货时间5天
5982-1010 Bond Elut EMR-Lipid 除脂分散净化包 安捷伦Agilent 50/包 ¥2758.33 ¥ 2151.50 国内期货,预计到货时间5天
12255001 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 500 mg, 6 mL ¥2878.11 ¥ 2244.93 国内期货,预计到货时间5天
12102105 Bond Elut PBA 柱 安捷伦Agilent 500 mg,6 mL ¥3385.48 ¥ 2640.67 国内期货,预计到货时间5天
12255002 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 1 g,6 mL ¥4523.39 ¥ 3528.24 国内期货,预计到货时间5天
12198008 Chem Elut 柱 安捷伦Agilent 20 mL ¥5639.83 ¥ 4399.07 国内期货,预计到货时间5天
12102043 Bond Elut DEA 柱 安捷伦Agilent 500 mg,3 mL,40 µm ¥2137.96 ¥ 1667.61 国内期货,预计到货时间5天
12282003 Bond Elut AccuCAT 柱 安捷伦Agilent 200 mg,3 mL ¥2252.09 ¥ 1756.63 国内期货,预计到货时间5天
12102028 Bond Elut C18 柱 安捷伦Agilent 500 mg,3 mL ¥1535.67 ¥ 1197.82 国内期货,预计到货时间5天
12105004 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 100mg,3mL ¥2019.31 ¥ 1575.06 国内期货,预计到货时间5天
上一页123下一页跳转至: